<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://websiteinteraktif.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:56:32 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://websiteinteraktif.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://websiteinteraktif.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Welcome to www.websiteinteraktif.com</title>
			<link>http://websiteinteraktif.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1</link>
			<description>PrakataDewasa ini dunia internet berkembang dengan laju kecepatan yang luar biasa. Arus informasi dan data secara terus menerus memberikan perspektif baru dalam berbisnis. Hal ini menandakan bahwa tidak ada batasan antara anda, bisnis anda dan pelanggan anda. Berangkat dari hal diatas, kami menawarkan jasa pembuatan: Aplikasi Payroll,logistic,Travel,Hotel,Hospital,LAN,Email Ekslusif,website dengan harga terjangkau dan design yang menarik.Maksud dan tujuan dari penawaran ini adalah untuk memberikan gambaran dan layanan terbaik apa yang akan diberikan kepada pelanggan tentang konsep situs/email, tools dan konfigurasi situs/email pada umumnya, konsep ini merupakan konsep dasar, dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anda. Domain yang tersedia : .com .net , .biz ,.org, .tv, .cn,.info .co.id dll. Sebelum pembuatan web dilaksanakan klien/pelanggan dikenakan uang muka sebesar (10%  sd 30% dari nilai kontrak) sebagai tanda jadi. Rek. BCA 6850161036 atau Rek. Mandiri 120-0095049032 a/n Hartono Beny HidayatUntuk informasi tentang harga,spesifikasi,portofolio, anda bisa hubungi kami untuk presentasi di 021-99996647 / 0857 1111 9998Share on facebook (http://www.facebook.com/share.php?u=&amp;lt;url&amp;gt;&amp;lt;/url&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;) </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2004 11:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jasa Webdesign dan Hosting</title>
			<link>http://websiteinteraktif.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
			<description>Kami memiliki solusi terpadu bagi pembangunan website Anda, mulai dari merencanakan, mendesain, pengerjaan, pemrograman  sampai dengan maintenance. Kami tawarkan web desain  profesional berteknologi web dinamis dengan harga relatif terjangkau.Apapun bisnis Anda - Saatnya memiliki website! .Keuntungan membuat website?    * Memperlebar Ruang Promosi      Selain katalog, brosur maupun iklan di media cetak, dengan memiliki website di internet dapat memperluas jaringan promosi anda. Sebab para peminat ataupun calon pelanggan/customer dapat melihat informasi dari website kapan saja dan dimana saja.    * Mempermudah Komunikasi      Dibaca jutaan pasang mata diseluruh dunia dan dapat dilihat selama 24  jam non stop selama 365 hari.Dapat saling berkomunikasi dengan para calon ataupun customer dengan internet melalui email ataupun informasi kontak yang ada pada website. Sehingga memudahkan untuk saling berokomunikasi walaupun perbedaan lokasi yang teramat jauh. Dan komunikasi yang dilakukan sangat efesien waktu.   </description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ada beberapa keunggulan menggunakan layanan email kami :</title>
			<link>http://websiteinteraktif.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3</link>
			<description>Ketika Anda membuat website maka anda akan mendapat fasilitas email ekslusif dari kami.contoh : namaanda@namaperusahaananda.comAdapun fitur-fiturnya sbb: 1. Space 7 GB untuk masing-masing  account email dan tidak mengkurangi space hosting Anda. 2. Menggunakan server google sehingga  tidak perlu khawatir mengenai downtime, karena sudah sangat terbukti  server google merupakan server paling stabil di dunia.  3. Dapat diakses dengan menggunakan POP3  dan Webmail. 4. Dilengkapi dengan Unlimited Email  Filtering, Catch All Email feature, Google Talk, Google Calendar, Google  Docs, Google Sites, dan bisa mendapatkan semua feature email di gmail. 5.Pop 3 Email Forwarding. 10 sd  unlimited6. Anti Spamm ,gratis setting email hingga bisa  langsung digunakan klien 7. Modifikasi MX 8.Cath All Email Untuk jelasnya anda bisa lihat www.bursaemail.com </description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 langkah yang anda harus persiapkan untuk membuat website</title>
			<link>http://websiteinteraktif.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4</link>
			<description>1.    Bahan situs. Data/informasi keseluruhan yang ingin ditampilkan, Foto, Alamat contact , Visi dan misi Perusahaan, kata sambutan, data/spesifikasi produk atau jasa dsb.2.    Bahan tulisan dicetak lalu Foto serta bahan ketikan disimpan kedalam CD/disket sebagai soft copy3.    Fitur-fitur yang ingin disajikan dalam situs, semacam : Forum diskusi, buku tamu, polling,counter dsb4.    Menu navigasi yg ingin disajikan dlm situs: home,contact us,about us,visi misi,product,serivice dsb5.    Domain dan server. ( kelima hal diatas dapat dikonsultasikan kepada team kami ). Langkah Dasar Memulai Toko Online Banyak orang yang ingin memulai toko online, apakah toko baju, keranjang hadiah atau mainan di Web. Dengan mengambil contoh toko pakaian, berikut beberapa langkah dasar untuk membuat etalase toko online Anda:1. Tentukan bisnis Anda.Langkah paling awal adalah selalu tahu apa yang ingin Anda lakukan. Termasuk mengetahui jenis bisnis baju apa dan market yang Anda tuju (anak-anak, bayi, wanita atau pria). Pertimbangkan ceruk pasar yang ada &amp;ndash; beberapa contoh toko baju online juga menyediakan baju wanita dengan ukuran besar, atau baju seragam atau baju kerja untuk ibu hamil. Lihat pesaing Anda (dan ada banyak lagi) dan pikirkan:Apa yang membuat konsumen memilih toko Anda dibandingkan retailer baju seperti Gap.com atau toko besar seperti Amazon.com?2. Melakukan riset pasar.Memahami target konsumen Anda serta tahu pesaing Anda &amp;ndash; siapa mereka, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka menampilkan tokonya, bagaimana mereka memasarkan, apakah target pasar Anda membeli online dan dari mana. Berlangganan untuk publikasi seperti Internet Retailer untuk membantu Anda banyak belajar cara terbaik berjualan online dan apa yang dilakukan pada bisnis besar.3. Memimpikan website Anda.Tentukan fitur yang diinginkan pada website Anda. Keindahan Web akan mempermudah Anda untuk melakukan riset persaingan. Kunjungi situs pesaing utama Anda, termasuk situs bisnis besar. Mengapa menurut Anda website mereka bisa berjalan? Fitur apa saja yang mereka miliki yang menurut Anda juga perlu dimiliki? Berpikir layaknya pelanggan potensial dan lihat fitur mana yang membuat pengalaman berbelanja Anda menyenangkan? Ingatlah, bahkan detil terkecilpun bisa memberikan perbedaan dalam hal harga dan penjualan &amp;mdash; misal mulai dari warna, Tambahkan hingga tombol Keranjang sampai pada promosi dan elemen di homepage. Tentu saja, bisnis besar seperti Amazon.com memiliki kantong yang secara signifikan lebih dalam daripada yang Anda miliki, tapi pertimbangkan level personalisasi dan kustomisasi yang dibuat situs ini.Membagi daftar fitur yang benar-benar harus Anda miliki (misal Foto, salinan, dan sebagainya) sampai pada fitur yang baik-untuk dimiliki- tapi- belum-ada-dana-untuk itu-saat ini. Saat Anda menentukan fitur yang harus dimiliki, mulai belanja untuk penyedia e-commerce yang paling banyak penawaran, jika tidak, apa yang Anda butuhkan.4. Menulis business plan.Business plan penting untuk membantu Anda memikirkan bisnis Anda &amp;ndash; siapa target pasar Anda, apa yang ingin Anda capai dengan situs Anda, bagaimana Anda memasarkan produk, teknologi apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda, dimana Anda akan mendapatkan sumber produk Anda atau bagaimana Anda akan membuat item tersebut, dan seberapa besar sumber yang perlu Anda miliki. Anda tidak harus menulis tesis atau business plan yang formal &amp;ndash; kecuali Anda mencari pinjaman finansial atau investor.5. Mengelola modal awal Anda.Jika menurut Anda ide Anda bisa dilakukan, maka ini adalah saat memulainya. Jika Anda butuh mengajukan pinjaman, siapkan business plan. Jika Anda punya tabungan atau meminjam keluarga atau teman, business plan ini opsional tapi bisa membantu Anda menelaah bisnis.6. Menentukan platform e-commerce apa yang akan digunakan dalam penjualan online.Anda memiliki beberapa opsi dalam membangun toko online. Anda bisa membangun sistem Anda sendiri, memilih dan menambahkan elemen diri Anda sendiri. Atau Anda juga bisa membeli paket solusi dimana provider telah memilihkan elemen-elemen yang Anda butuhkan. Pastikan untuk menimbang pro dan kontra termasuk skalabilitas dan ruang untuk pertumbuhan:    * Menciptakan website e-commerce Anda.    * Menjual di pasar online seperti eBay atau Etsy dan membuat etalase toko dari pasar ini.    * Menggunakan provider e-commerce seperti Yahoo Stores.Dengan website e-commerce Anda dan menggunakan fungsi e-commerce yang dikembangkan sendiri, Anda mendapatkan fitur yang benar-benar Anda butuhkan. Plus, Anda harus mengendalikan seberapa sering dan kapan Anda harus mengupgrade sistem Anda. Sisi buruknya adalah, biaya yang mahal, terlebih juka Anda terus melakukan penambahan.7. Mulai proses legal dan peraturan. Daftarkan bisnis Anda dan nama yang digunakan (menjalankan bisnis sebagai), mendapatkan ijin menjual dari wilayah Anda, mengumpulkan jadwal pelaporan untuk pajak, tentukan struktur legal bisnis Anda (misal: Agen tunggal, LLC, S. Corp, C. Corp, dan sebagainya)Perhatikan bahwa beberapa pameran perdagangan akan memberikan Anda ijin jika Anda bisa membuktikan bahwa Anda bagian dari industri - yang artinya Anda memiliki ijin usaha yang ditunjukkan pada mereka.8. Mengatur supplier &amp;ndash; dimana Anda akan mendapatkan barang. Mungkin Anda tidak bisa menyusun akun pada tahap ini tanpa ijin penjual, tapi setidaknya tahu siapa mereka. Menghadiri pameran busana sehingga Anda bisa bertemu penghasil dan pemain industri lainnya secara personal. Gunakan pasar B2B seperti Alibaba.com jika Anda mempertimbangkan mencari produsen atau suplier internasional.9. Mulai mengerjakan website. Mendapatkan semua elemen yang Anda butuhkan untuk menjalankan toko online Anda berdasarkan platform sebelum Anda memutuskan menggunakannya untuk e-commerce Anda. Yang paling mendasar, Anda harus bisa menunjukkan produk/jasa Anda (katalog), mengambil pesanan (keranjang belanja), dan pembayaran (sistem pembayaran).10. Menentukan bagaimana menerima pembayaran. Mendaftar akun merchant atau menentukan opsi pembayaran atau kombinasi pembayaran yang ditawarkan pada pelanggan Anda. Berikut sejumlah opsi untuk membantu Anda dalam menerima pembayaran e-commerce Anda:    * Prosesor kartu kredit (American Express, Visa, Mastercard, Discover, dsb) seperti Cardservice International atau Merchants Account Express atau Worldpay di Europe.    * Paypal.    * Google Checkout.11. Mendesain website Anda. Mengumpulkan situs website. Putuskan penampilan dan apa yang Anda inginkan, serta pertimbangan estetika:    * Menggunakan jasa web designer/programmer untuk membuat situs Anda, jika diperlukan    * Menggunakan fotografer untuk mengambil gambar produk Anda, jika dibutuhkan    * Menyewa copywriter untuk menuliskan copy sales dan website termasuk deskripsi barang Anda, jika dibutuhkan.12. Menentukan mekanisme pengiriman dan pemenuhan. Saat Anda menjual produk secara online, pengiriman dan pemenuhan adalah elemen kunci yang harus Anda rencanakan dari awal. Beberapa pertimbangan yang harus Anda pikirkan adalah:    * Apakah memenuhinya dari tempat Anda atau menggunakan pihak ketiga?    * Apa target pemenuhan Anda dan biaya kirim per order?    * Apakah Anda akan menggunakan software pemesanan dan pemenuhan yang terintegrasi?    * Apakah Anda membutuhkan gudang?    * Strategi pengiriman apa yang Anda gunakan? Misalnya, termasuk ongkos kirim untuk jumlah pemesanan tertentu, bebas biaya pengiriman barang kecuali barang dengan harga yang tinggi, dikenakan ongkos kirim tapi dengan harga yang lebih rendah, biaya pengiriman yang flat seperti overstock.    * Apakah Anda memungkinkan pengaturan drop shipping dengan manufaktur?    * Perusahaan pengiriman apa yang Anda gunakan?13. Mempelajari hukum dan peraturan yang terkait dengan e-commerce. Ada sejumlah peraturan penting yang perlu Anda ketahui dan ikuti, seperti:    * Standar keamanan data seperti dalam PCI Compliance Guide http://www.pcicomplianceguide.org/pcifaqs.php    * Panduan FTC dalam persetujuan dan testimoni iklan http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm14. Merencanakan strategi pemasaran Anda    * Pastikan Anda melakukan analisa web di situs Anda, menentukan tujuan dan matrik yang jelas untuk memahami ROI Anda dengan baik.    * Bagaimana memasarkan melalui search engine dan apakah Anda membutuhkan seseorang untuk mengoptimalkan website Anda dan melakukan iklan pay per click    * Tentukan apakah Anda harus merekrut PR untuk membantu Anda meningkatkan publisitas Anda.    * Pertimbangkan apakah Anda akan menggunakan kupon untuk menarik pelanggan pertama kali dan agar mereka kembali lagi ?    * Pikirkan bagaimana Anda bisa menggunakan email untuk mempromosikan toko Anda dan menarik pelanggan agar kembali berbelanja ke toko Anda.    * Tentukan bagaimana Anda bisa menggunakan video pada situs Anda, apakah untuk mengedukasi kustomer mengenai produk Anda atau menunjukkan bagaimana menggunakan produk Anda.    * Mempelajari media dan marketing sosial dan bagaimana menggunakan Twitter, Facebook, Stumbleupon, dan sebagainya yang bisa membantu bisnis Anda.15. Melindungi bisnis Anda. Mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi toko online Anda, terlebih dari:    * Hacker yang bisa membobol sistem keamanan toko online Anda dan mengurangi kepercayaan pelanggan Anda.    * Waspada dengan order yang curang dan pastikan Anda menggunakan pencegahan seperti verifikasi CVV, alamat, dan bahkan blokir order dari negara tertentu. </description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
